|  | 
					
						| 
								
									|  | Navigationmap
											
											
											Stationen auf meiner Motorradtour |  | 
								
									|  |  |  |  |  
									|  |  
									|  | Hier eine kurze Übersicht über den genauen Reiseverlauf 1995
										 Datum: 23. Juli 1995 - 13. August 1995 (22 Tage)(Das ist mein Motorrad auf der Reise.Reiseart: Camping mit Zelt und Schlafsack (soweit möglich)
 Reisekilometer: 7011 km  (23032 km - 30043 km; Tachostand)
 Motorrad: Suzuki DR 650 Dakar (33 kW) (SP41B, Baujahr: 1991; normale Ausrüstung)
 Hier auf der Schwarzwald Hochstraße B500)
 |  |  |  
					
						|  |  |  |  
						|  | 
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
									| Übersicht meiner Schottland / Irland Motorradtour 1995 |  
									| Nr. | Ort | Art | Land | Streckenlänge(km)
 | Datum | Preis 1995Land / Euro
 |  
									| 1 | Titisee-Neustadt | Z | D | 344 | 23.7.1995 | - - - / 9,92 € |  
									| 2 | Remich | Z | LUX | 417 | 24.7.1995 | 250 LFr. / 6,20 € |  
									| 3 | Grimbergen, Brüssel | Z | BEL | 290 | 25.7.1995 | 200 BFr. / 4,96 € |  
									| 4 | Westende | Z | BEL | 169 | 26.7.1995 | ?? |  
									| 56
 | London (“Chrystal Palace”) | Z | GBEngland
 | 155 | 27.7.1995-28.7.1995
 | 12,4 Pf. / 14,37 € |  
									| 7 | Crows-an-Wra, PenzanceCornwall
 | Z | GBEngland
 | 538 | 29.7.1995 | 7,50 Pf. / 8,67 € |  
									| 8 | Cheddar, Bristol | Z | GBEngland
 | 343 | 30.7.1995 | 10 Pf. / 11,56 €  |  
									| 9 | Bosherston, Pembroke | Z | GBWales
 | 314 | 31.7.1995 | 0,60 Pf. / 0,70 € |  
									| 10 | Fethard-on-Sea | Z | IRL | 125 | 1.8.1995 | 7,50 IrPf. / 8,90 € |  
									| 11 | Caherdaniel | Z | IRL | 328 | 2.8.1995 | 3,50 IrPf. / 4,15 €  |  
									| 12 | Kinvarra, Galway | Z | IRL | 321 | 3.8.1995 | 3 IrPf. / 3,56 € |  
									| 13 | Portrush | Z | GBNordirl.
 | 465 | 4.8.1995 | 8 Pf. / 9,24 € |  
									| 14 | Sundrum, Ayr | Z | GBSchottl.
 | 183 | 5.8.1995 | 10 Pf. / 11,56 € |  
									| 15 | Embo, Dornoch | Z | GBSchottl.
 | 410 | 6.8.1995 | 9 Pf. / 10,40 € |  
									| 16 | Ardmair, Ullapool | Z | GBSchottl.
 | 393 | 7.8.1995 | 8 Pf. / 9,24 € |  
									| 17 | Jedburgh | Z | GBSchottl.
 | 432 | 8.8.1995 | 6 Pf. / 6,93 € |  
									| 18 | Mansfield | Z | GBEngland
 | 327 | 9.8.1995 | 6,50 Pf. / 7,51 € |  
									| 19 | Folkestone | Z | GBEngland
 | 436 | 10.8.1995 | 4,75 Pf. / 5,49 € |  
									| 20 | Le Cateau, Cambersis | Z | FRA | 212 | 11.8.1995 | 22 FFr. / 3,26 € |  
									| 21 | Metz | Z | FRA | 265 | 12.8.1995 | 29 FFr. / 4,30 € |  
									| 22 | Oberhaching | - | D | 544 | 13.8.1995 | ----- |  
									| Zeichenerklärung:Z = Zelt/Campingplatz
 |  |  |  
					
						|  |  |  |  
						|  | Hier eine kurze Übersicht über die damaligen Währungen / -kurse
							 100 Belgische Francs................(BEF).........  2,48 EUR  (4,85 DM)100 Luxemburgische Francs......(LUF).........  2,48 EUR  (4,85 DM)
 1 Englisches Pfund....................(GBP)........  1,16 EUR  (2,26 DM)
 1 Irisches Pfund.........................(IEP)..........  1,19 EUR  (2,32 DM)
 100 Französische Francs..........(FRF)........  14,82 EUR  (28,99 DM)
 |  |  
					
						|  | 
								
									|  |  |  |  |  
									|  |  |  |  
									|  |  
									|  | Deutschland |  |  |  
					
						|  |  |  |  
						|  | 
								Letzte Aktualisierung der Seite am : Sunday, 22. May 2016
 |  |  |